2008中国(上海)国际LED与半导体照明展览会(第五届)将于2008年3月11日~3月13日在上海国际展览中心举行。展览范围主要包括LED产品和太阳能产品。
展会名称: | 2008中国(上海)国际LED与半导体照明展览会(第五届) | |||||||||||||||||||||||||||||||
展会日期: | 2008年3月11日~3月13日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
展馆地址: | 上海国际展览中心(娄山关路88号) | |||||||||||||||||||||||||||||||
主办单位: | 上海市光电子行业协会(SOTA) 世博集团上海外经贸商务展览有限公司(ITPC) | |||||||||||||||||||||||||||||||
展会简介: | 中国(上海)国际LED与半导体照明展(简称LED展)继国家科技部啟动「国家半导体照明工程」以来,于2004年3月至今已成功举办了四届,受到了业界的普遍关注和认可。 2007 LED展不仅邀请到了来自LED产业的生产商、手机、汽车等特殊行业及广告、建筑等相关用户行业逾万名专业人士参加展会,而且在展会期间还首次联合中国电子视像行业协会大屏幕投影显示分会一起举办了以「LED光源投影机研讨会」为主题的专业研讨会,专家和业内人士齐聚一堂,共同就LED背光源及LED光源投影机的应用和发展趋势展开讨论。 前四届展会共计展出面积逾30000平米,参展厂商达400家(其中连续参展二届以上占34%),共吸引来自美国、德国、英国、俄罗斯、日本、韩国、台湾、香港等国家和地区的近5万名专业观眾到会参观和採购。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
参展范围: | 1、LED产品展区 LED基材:原材料,衬底材料,高纯气体,MO源,萤光粉,封装材料 ◇ LED外延,芯片 ◇ LED封装及器件 ◇ LED生产及研发设备和测试仪器: 播装箱机、硅树脂封装、分光分色机、焊线机、固晶机、烘烤箱 ◇ LED显示幕:单色、双色,全彩屏;全系列舞台背景屏及异形屏;全彩屏用模组,单元箱体 ◇ LED应用照明(特殊照明和民用照明) 背光灯;车辆用灯;交通信号灯;建筑用灯;航空航太用灯;医疗用灯;城市景观照明设施等 ◇ EL、LD、OLED产品 ◇ LED相关产品: LED产品设计、控制及驱动技术;LED产品工程应用展示 2、太阳能产品展区 ◇ 原材料:单晶硅、非晶硅 ◇ 光伏产品:太阳能电池板、太阳能发电系统、太阳能蓄电池、太阳能灯具、控制器等 ◇ 太阳能光电产品:太阳能路灯、草坪灯、航标灯、交通警示灯太阳能资讯显示幕等 ◇ 太阳能工程:光伏发电系统工程、太阳能取暖系统工程等 | |||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
展会广告: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
联繫人: | 沉崢崢、张溥龄 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联繫地址: | 中国上海天目西路511号12楼 (200070) | |||||||||||||||||||||||||||||||
电话: | 86-21-63542212,63539977-1242 | |||||||||||||||||||||||||||||||
传真: | 86-21-63542050 | |||||||||||||||||||||||||||||||
E-MAIL: | zhengzheng@itpc.com.cn | |||||||||||||||||||||||||||||||
网址: | //www.led-expo.com.cn/index.htm |